UTTAR CHANDIPUR ISLAHUL MUSLEMEEN MADRASAH
Vill + P.O. - Uttar Chandipur, P.S. - Bhutni, Dist - Malda
PIN - 732203, West Bengal, India
ESTD - 1361 Hizri
Regd. No. - SO10499 Udise Code - 1960702104
اتّر جنديفور اصلاح المسليمين مدرسه
مسكونة و مكتب البريد : اتّر جنديفور ، محل الشرطة : بوتني ، المديرية : مالده
رقم البريد : ٧٤٢٢٠٣، البنغال الغريبة ( الهند )
مؤسّس : ١٣٦١ هجري
رقم التسجيل الرسمي : ايس اوْ ١٠٤٩٩٩
Result for the year of
Marksheet / نتيجة نامه
Date of issue
Name of Student طالب كا نام
Father's Name ولديت
Class جماعت
Roll No رول نمبر
| Sl.No. | Subject | Full Marks | Pass Marks | Marks Obtained | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | Annual | Total | 1st | 2nd | Annual | Total | Grade | |||
| 1 | 30 | 30 | 40 | 100 | 30 | ||||||
| 2 | 30 | 30 | 40 | 100 | 30 | ||||||
| 3 | 30 | 30 | 40 | 100 | 30 | ||||||
| 4 | 30 | 30 | 40 | 100 | 30 | ||||||
| 5 | 30 | 30 | 40 | 100 | 30 | ||||||
| 6 | 30 | 30 | 40 | 100 | 30 | ||||||
| 7 | 30 | 30 | 40 | 100 | 30 | ||||||
| 8 | 30 | 30 | 40 | 100 | 30 | ||||||
| 9 | 30 | 30 | 40 | 100 | 30 | ||||||
| 10 | 30 | 30 | 40 | 100 | 30 | ||||||
| 11 | 30 | 30 | 40 | 100 | 30 | ||||||
| 12 | 30 | 30 | 40 | 100 | 30 | ||||||
| Grand Total | Percentage | Grade | Position | Result |
Sign. of Exam Cont.
Signature of Principal
Seal / مهر
| 85 - 100 | 65 - 84 | 50 - 64 | 30 - 49 | Below - 30 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | A | B | C | D |
| Excellent | Very Good | Good | Satisfactory | Disqualified |